各单位:
根据学校前期安排的转专业工作要求,现公布各单位接收专业计划,请各单位组织学生正式填写转专业申请表。
二级学院名称 | 接收专业名称 | 接收转专业学生数 |
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 15人 |
工业机器人技术 | 10人 | |
模具设计与制造 | 5人 | |
数控技术 | 5人 | |
机电一体化技术 | 10人 | |
人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 3人 |
物联网应用技术 | 5人 | |
大数据技术 | 5人 | |
信息安全技术应用 | 5人 | |
智能产品开发与应用 | 3人 | |
软件技术 | 1人 | |
经济管理学院 | 现代物流管理 | 5人 |
大数据与会计 | 2人 | |
大数据与财务管理 | 5人 | |
人力资源部管理 | 2人 | |
标准化技术 | 5人 | |
生物医药学院 | 药品生物技术 | 5人 |
药品生产技术 | 5人 | |
医学生物技术 | 5人 | |
药品质量与安全(高中生源) | 5人 | |
生物信息技术专业 | 5人 | |
药学 | 5人 | |
分析检验技术(高中生源) | 5人 | |
艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 5人 |
建筑室内设计 | 5人 |
教务处
2025年1月15日