一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:SZLZ2026-JX-C-0910
原公告的采购项目名称:法律顾问服务
首次公告日期:2026-09-17
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
序号 | 项目 | 总分 | 评分标准 | 分值 |
一、报价部分:10分 | ||||
1 | 响应报价 | 10 | 第一步:响应报价低于或等于最高限价的,为有效响应报价。超最高限价的响应报价为无效响应报价。 第二步:在所有有效响应报价中满足采购文件要求,且最终响应价格最低的响应报价为评审基准价,其他供应商的价格分按照下列公式计算(计算结果四舍五入保留两位小数)。 响应报价得分=(评审基准价/最终报价)×10%×100 | 10 |
二、商务部分:42分 | ||||
2 | 企业综合能力 | 18 | 响应单位自2020年09月01日以来,为政府机关、事业单位、科研院校等类似担任常年法律顾问的,每有一项得3分,同一家单位只计算一次,不同年度的不重复计分,最高得18分。 (提供相应证明材料) | 18 |
3 | 项目团队 | 24 | 1.拟派项目团队负责人具有高级律师及以上职称的得6分;中级律师职称的,得3分;其他的不得分。(只计一项,按最高分计取,不重复计分) 2.拟派团队负责人获得过省级(含)以上优秀律师的,得6分;地市级优秀律师的,得3分;县市级的得1分。(只计一项,按最高分计取,不重复计分) (提供相应证明材料) | 12 |
拟派项目团队其他成员(团队负责人除外)具有中级律师及以上职称或研究生及以上学历的,每有一位得3分,最高12分。 (提供相应证明材料) | 12 | |||
三、技术部分:48分 | ||||
4 | 制度建设 | 15 | 响应单位人员建立有:管理制度、财务管理制度、档案制度等。 制度完整,清晰、合理、执行性好,得15分; 制度完整,合理性、执行性一般的,得10分; 方案不完整,合理性、执行性一般的,得5分; 未提供不得分。 | 15 |
5 | 针对性方案措施 | 15 | 由评审专家根据响应单位提供的针对本项目提出的具有针对性的方案措施进行横向比较,方案包括:服务内容、工作流程、时间安排、应急处置方案等。 方案完整,合理、针对性强、操作性强,得15分; 方案完整,针对性、操作性一般,得10分; 方案不完整,针对性一般、操作性一般,得5分; 未提供不得分。 | 15 |
6 | 保密方案 | 8 | 根据响应单位提供的保密方案等进行综合评价: 保密方案严谨全面的,得8分; 保密方案较严谨、较全面的,得4分; 保密方案较差的,得2分; 未提供的不得分。 | 8 |
7 | 社会责任 | 10 | 响应单位自2020年09月01日以来,在学校开展法律宣讲活动,须提供证明材料或信息报道等证明材料,每提供1次得2分,最多不超过10分。 | 10 |
现更正为:
序号 | 项目 | 总分 | 评分标准 | 分值 |
一、报价部分:10分 | ||||
1 | 响应报价 | 10 | 第一步:响应报价低于或等于最高限价的,为有效响应报价。超最高限价的响应报价为无效响应报价。 第二步:在所有有效响应报价中满足采购文件要求,且最终响应价格最低的响应报价为评审基准价,其他供应商的价格分按照下列公式计算(计算结果四舍五入保留两位小数)。 响应报价得分=(评审基准价/最终报价)×10%×100 | 10 |
二、商务部分:34分 | ||||
2 | 企业综合能力 | 18 | 响应单位自2020年09月01日以来,为政府机关、事业单位、科研院校等类似担任常年法律顾问的,每有一项得3分,同一家单位只计算一次,不同年度的不重复计分,最高得18分。 (提供相应证明材料) | 18 |
3 | 项目团队 | 16 | 1.拟派项目团队负责人具有中级律师及以上职称的得2分。 2.拟派团队负责人获得过省级(含)以上优秀律师的,得6分;地市级优秀律师的,得3分;县市级的得1分。(只计一项,按最高分计取,不重复计分) (提供相应证明材料) | 8 |
拟派项目团队其他成员(团队负责人除外)具有中级律师及以上职称或本科及以上学历的,每有一位得2分,最高8分。 (提供相应证明材料) | 8 | |||
三、技术部分:56分 | ||||
4 | 制度建设 | 18 | 响应单位人员建立有:管理制度、财务管理制度、档案制度等。 制度完整,清晰、合理、执行性好,得18分; 制度完整,合理性、执行性一般的,得12分; 方案不完整,合理性、执行性一般的,得8分; 未提供不得分。 | 18 |
5 | 针对性方案措施 | 18 | 由评审专家根据响应单位提供的针对本项目提出的具有针对性的方案措施进行横向比较,方案包括:服务内容、工作流程、时间安排、应急处置方案等。 方案完整,合理、针对性强、操作性强,得18分; 方案完整,针对性、操作性一般,得12分; 方案不完整,针对性一般、操作性一般,得8分; 未提供不得分。 | 18 |
6 | 保密方案 | 10 | 根据响应单位提供的保密方案等进行综合评价: 保密方案严谨全面的,得10分; 保密方案较严谨、较全面的,得7分; 保密方案较差的,得4分; 未提供的不得分。 | 10 |
7 | 社会责任 | 10 | 响应单位自2020年09月01日以来,在学校开展法律宣讲活动,须提供证明材料或信息报道等证明材料,每提供1次得2分,最多不超过10分。 | 10 |
更正日期:2026-09-21
三、其他补充事宜
上述更正内容如与原采购文件有冲突之处,以本公告为准!
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名称:苏州健雄职业技术学院
地址:太仓市科教新城健雄路1号
联系方式:张标 13773018897
2、采购代理机构信息
名称:苏州乐族工程咨询有限公司
地址:太仓市富阳路8号听雨苑三楼
联系方式:郁梦婷 13915499931
3、项目联系方式
项目联系人:郁梦婷、顾冬春
电话:13915499931、15370181880






