根据《苏州健雄职业技术学院2024年公开招聘专职辅导员公告》相关要求,经过笔试、资格复审和面试,现将考核成绩公示如下:
岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
F01 | 严超 | F01064 | 75.00 | 80.60 | 78.36 | 1 | 进入体检 |
李大权 | F01057 | 74.00 | 80.80 | 78.08 | 2 | 进入体检 | |
杨静 | F01043 | 75.00 | 79.80 | 77.88 | 3 | 进入体检 | |
张春 | F01060 | 68.00 | 83.40 | 77.24 | 4 |
| |
王子豪 | F01008 | 71.00 | 81.20 | 77.12 | 5 |
| |
沈明佳 | F01011 | 68.00 | 77.20 | 73.52 | 6 |
| |
侯壹凡 | F01027 | 72.00 | 72.60 | 72.36 | 7 |
| |
李苏潼 | F01025 | 69.00 | 71.80 | 70.68 | 8 |
| |
吕志文 | F01052 | 73.00 | 缺考 | — | — |
| |
张金伟 | F01046 | 72.00 | 缺考 | — | — |
| |
F02 | 王晓晴 | F02045 | 88.00 | 78.40 | 82.24 | 1 | 进入体检 |
周新一 | F02107 | 82.00 | 79.80 | 80.68 | 2 | 进入体检 | |
马嘉琪 | F02034 | 79.00 | 74.80 | 76.48 | 3 | 进入体检 | |
叶晨 | F02080 | 71.00 | 79.00 | 75.80 | 4 |
| |
杨寒冰 | F02047 | 79.00 | 70.40 | 73.84 | 5 |
| |
史鸣凤 | F02026 | 71.00 | 74.40 | 73.04 | 6 |
| |
金月 | F02040 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 7 |
| |
卜稳稳 | F02071 | 71.00 | 71.20 | 71.12 | 8 |
| |
樊倩倩 | F02017 | 72.00 | 69.00 | 70.20 | 9 |
| |
F03 | 钱晨亮 | F03075 | 86.00 | 85.00 | 85.40 | 1 | 进入体检 |
蒋伟 | F03103 | 85.00 | 79.60 | 81.76 | 2 | 进入体检 | |
薛景中 | F03082 | 82.00 | 78.00 | 79.60 | 3 | 进入体检 | |
魏鹏 | F03063 | 73.00 | 80.80 | 77.68 | 4 |
| |
张柯 | F03041 | 74.00 | 79.40 | 77.24 | 5 |
| |
姚志强 | F03049 | 73.00 | 79.20 | 76.72 | 6 |
| |
李天鹏 | F03027 | 73.00 | 76.40 | 75.04 | 7 |
| |
马继腾 | F03088 | 76.00 | 缺考 | — | — |
| |
陈郑州 | F03114 | 75.00 | 缺考 | — | — |
| |
F04 | 费璇 | F04254 | 79.00 | 80.40 | 79.84 | 1 | 进入体检 |
雷婧翎 | F04220 | 83.00 | 77.60 | 79.76 | 2 | 进入体检 | |
陈欣 | F04259 | 78.00 | 78.20 | 78.12 | 3 | 进入体检 | |
冉倩 | F04324 | 78.00 | 75.60 | 76.56 | 4 |
| |
梁赛 | F04122 | 77.00 | 76.20 | 76.52 | 5 |
| |
李文欣 | F04110 | 77.00 | 75.40 | 76.04 | 6 |
| |
梁伟丽 | F04318 | 77.00 | 73.20 | 74.72 | 7 |
| |
徐烨清 | F04236 | 78.00 | 72.40 | 74.64 | 8 |
| |
吴云 | F04244 | 78.00 | 70.20 | 73.32 | 9 |
| |
F05 | 周良凯 | F05006 | 79.00 | 76.60 | 77.56 | 1 | 进入体检 |
刘韦江 | F05033 | 78.00 | 73.66 | 75.40 | 2 |
| |
顾忆 | F05016 | 78.00 | 72.60 | 74.76 | 3 |
| |
F06 | 张悦 | F06042 | 79.00 | 85.40 | 82.84 | 1 | 进入体检 |
陈乃馨 | F06019 | 75.00 | 81.80 | 79.08 | 2 |
| |
薛鲁豫 | F06010 | 74.00 | 79.60 | 77.36 | 3 |
| |
F07 | 廖琦琦 | F07011 | 78.00 | 81.40 | 80.04 | 1 | 进入体检 |
梁宁维 | F07009 | 71.00 | 81.60 | 77.36 | 2 |
| |
马婧媛 | F07008 | 69.00 | 77.20 | 73.92 | 3 |
|
公示时间:2024年6月3日至2024年6月5日。
如有异议,可向学校纪委、人事处反映,联系电话:0512–53940821、53940823。
特此公示!
苏州健雄职业技术学院
2024年6月2日