2024年4月14日,根据《苏州健雄职业技术学院2024年长期公开招聘博士研究生教师公告》相关要求,经过资格复审、教学试讲测试和面试,现将考核成绩公示如下:
部门 | 岗位代码 | 姓名 | 教学试讲成绩40% | 面试成绩60% | 总成绩 | 备注 |
智能制造学院 | B01 | 廖福林 | 84.80 | 79.40 | 81.56 | ▲ |
生物医药学院 | B03 | 许晓龙 | 79.20 | 83.00 | 81.48 | ▲ |
生物医药学院 | B03 | 钱旭 | 72.20 | 79.40 | 76.52 | ▲ |
生物医药学院 | B03 | 赵国栋 | 80.00 | 86.60 | 83.96 | ▲ |
生物医药学院 | B04 | 徐黄如 | 80.00 | 82.80 | 81.68 | ▲ |
人工智能学院 | B06 | 刘雯 | 75.20 | 83.20 | 80.00 | ▲ |
经济管理学院 | B07 | 张玲 | 86.60 | 81.40 | 83.48 | ▲ |
马克思主义学院 | B09 | 孙莹 | 91.00 | 84.20 | 86.92 | ▲ |
马克思主义学院 | B09 | 史继菲 | 86.20 | 86.60 | 86.44 | ▲ |
1.本次公示名单未包含缺考及未进入面试人员; 2.▲表示进入体检 | ||||||
公示时间:2024年4月15日至2024年4月17日。
如有异议,可向学校纪委、人事处反映,联系电话:0512–53940821、53940823。
特此公示!
苏州健雄职业技术学院
2024年4月14日